Направление | Стоимость на спринтере | Стоимость на Вито | Сбор по городу |
Кривой Рог - Днепропетровск | 70 грн | 70 грн | Каждые 3 часа с 6:00-21:00 |
Кривой Рог - Скадовск | 240 грн | 260 грн | Утром 4:00-5:00. Вечером 22:00-23:00 |
Кривой Рог - Лазурное | 240 грн | 260 грн | Утром 4:00-5:00. Вечером 22:00-23:00 |
Кривой Рог - Железный порт | 260 грн | 280 грн | Утром 4:00-5:00. Вечером 22:00-23:00 |
Кривой Рог - Геническ | 260 грн | 280 грн | Утром 4:00-5:00. Вечером 21:00-22:00 |
Кривой Рог - Кирилловка | 280 грн | 300 грн | Утром 4:00-5:00. Вечером 21:00-23:00 |
Кривой Рог - Киев (ЖД вокзал) | 270 грн | 300 грн | Каждые 3 часа с 6:00 |
Кривой рог - Каланчак | 250 грн | 270 грн | Вечером с 16:00 до 17:00 |
Кривой Рог - Одесса | 270 грн | 300 грн | Вечером с 21:00 до 22:00 |
Кривой Рог - Коблево | 250 грн | 270 грн | Вечером с 21:00 до 22:00 |
Кривой Рог - Затока | 320 грн | 320 грн | Вечером с 21:00 до 22:00 |
Кривой Рог - Симферополь | 350 грн | 370 грн | Вечером с 16:00 до 17:00 |
Кривой Рог - Алушта | 400 грн | 420 грн | Вечером с 16:00 до 17:00 |
Кривой Рог - Ялта | 350 грн | 370 грн | Утром с 4:00 до 5:00. Вечером с 21:00 до 22:00 |
Кривой Рог - Евпатория | 400 грн | 420 грн | Вечером с 16:00 до 17:00 |
Кривой Рог - Межводное | 450 грн | 470 грн | Вечером с 16:00 до 17:00 |
Кривой Рог - Черноморское | 450 грн | 470 грн | Утром с 4:00 до 5:00. Вечером с 16:00 до 17:00 |
Кривой Рог - Москва | 1300 грн | 1300 грн | 10:00, 13:00, 15:00 |
Днепропетровск - Москва | 1000 грн | 1000 грн | 12:00, 15:00, 17:00 |
Харьков - Москва | 900 грн | 900 грн |
15:00, 18:00, 20:00 |
Кривой Рог - Бердянск | 300 грн | 320 грн |
Вечером 22:00-23:00 |